BN 125
Model no.
Ideální motocykl pro začátečníky
Moderní naháč s drsným vzhledem
Spotřeba paliva, která činí 1,7 l na 100 km, je jistě jednou ze silných stránek tohoto motocyklu.
Barevné varianty
Datový list
Motor
| OBJEM | 125 cm3 |
| VRTÁNÍ A ZDVIH | 54 × 54,5 mm |
| KOMPRESNÍ POMĚR | 9,8 : 1 |
| VÝKON | 8,2 kW při 9.500 ot/min |
| MAXIMÁLNÍ TOČIVÝ MOMENT | 10 Nm při 7.000 ot/min |
| TYP | SOHC, 1-válec/4-taktní/4-ventilový motor |
| ZAPALOVÁNÍ | TCI |
| STARTÉR | Elektrický |
| PALIVOVÝ SYSTÉM | EFI |
| CHLADÍCÍ SYSTÉM | Chlazení vzduch-olej |
Převodovka
| Převodovka | 5ti stupňová |
| Koncový převod | řetěz |
| Typ spojky | Olejová |
Podvozek
| Přední brzdy | kotouč, 260 mm, CBS |
| Zadní brzdy | kotouč, 220 mm, CBS |
| PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ | 110,5 mm, USD vidlice |
| ZADNÍ ODPRUŽENÍ | 40 mm, Mono shock |
| Kolo zadní | 130/70-17 |
| Kolo přední | 100/80 R17 |
Rozměry
| Suchá hmotnost | 135 kg |
| palivová nádrž | 13,5 l |
| Světla výška | 190 mm |
| Celková délka | 2050 mm |
| Celková šířka | 810 mm |
| Celková výška | 1065 mm |
| Výška sedadla | 780 mm |
| Maximální zatížení | 192 kg |
| Rozvor | 1360 mm |
| Baterie | 12V6Ah |
Kontaktní formulář
Ozvěte se nám
Napadají vás nějaké otázky? Zodpovíme je. Prosíme o pečlivé vyplnění kontaktních údajů.