Imperiale 400
Model no.
Moderní motocykl v klasickém stylu
Duchovní nástupce modelů Benelli-MotoBi Imperiale z 50. let minulého století.
Barevné varianty
Datový list
Motor
| OBJEM | 374 cm3 |
| VRTÁNÍ A ZDVIH | ø72.7×90 mm |
| KOMPRESNÍ POMĚR | 8.5:1 |
| VÝKON | 15.5 kW at 5500 r/min |
| MAXIMÁLNÍ TOČIVÝ MOMENT | 29Nm/4500 r/min |
| ZAPALOVÁNÍ | TCI |
| STARTÉR | Elektrický |
| MAZÁNÍ | Tlakové mazání |
| PALIVOVÝ SYSTÉM | EFI |
| TYP | SOHC, 1-válcový/4-taktní/2-ventilový motor |
| CHLADÍCÍ SYSTÉM | Vzduch |
Převodovka
| Koncový převod | řetěz |
| Typ spojky | Mokrá vícelamelová |
| Převodovka | 5ti stupňová |
Podvozek
| Přední brzdy | kotouč, 300 mm |
| Zadní brzdy | kotouč, 240 mm |
| Kolo přední | Metzeler, 100/90-19 |
| Kolo zadní | Metzeler, 130/80-18 |
| ZADNÍ ODPRUŽENÍ | Dual shock, 55.5 mm |
| PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ | 121 mm |
Rozměry
| Suchá hmotnost | 197 kg |
| palivová nádrž | 12 l |
| Světla výška | 165 mm |
| Celková délka | 2170 mm |
| Celková šířka | 820 mm |
| Celková výška | 1120 mm |
| Výška sedadla | 780 mm |
| Rozvor | 1440 mm |
| Maximální zatížení | 190 kg |
| Baterie | 12V8Ah |
Kontaktní formulář
Ozvěte se nám
Napadají vás nějaké otázky? Zodpovíme je. Prosíme o pečlivé vyplnění kontaktních údajů.